Отчет об итогах голосования
| Полное фирменное наименование общества: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОСТРОЙ-11" |
| Место нахождения и адрес общества: | 628408, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. СУРГУТ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 26 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | заседание |
| Дата проведения заседания: | 26.06.2026 |
| Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): | г. Тюмень, ул. Смоленская, д. 41, 9 этаж |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 03.06.2026 |
| Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: | АО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". Филиал АО "ВРК" г. Тюмень |
| Место нахождения, адрес регистратора: | Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 16, 5 этаж |
| Уполномоченные лица регистратора: | Котельникова Ксения Олеговна (доверенность № 83/2025 от 29.12.2025) |
| Повестка дня общего собрания | |
| № вопроса | Формулировка вопроса |
| 1. | Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. |
| 2. | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. |
| 3. | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. |
| 4. | Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| 5. | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 6. | О назначении аудиторской организации Общества. |
| 7. | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год. |
| 8. | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 год. |
| 9. | Об утверждении Устава АО «Мостострой-11» в новой редакции. |
| Дата составления отчета: | 29.06.2026 |
| 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. | |
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 79 213 |
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,3961%) |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |
| Всего | 79 213 (100,0000%) |
| «За» | 79 213 (100,0000%) |
| «Против» | 0 (0,0000%) |
| «Воздержался» | 0 (0,0000%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) | 0 (0,0000%) |
| 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. | |
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 79 213 |
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,3961%) |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |
| Всего | 79 213 (100,0000%) |
| «За» | 79 213 (100,0000%) |
| «Против» | 0 (0,0000%) |
| «Воздержался» | 0 (0,0000%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) | 0 (0,0000%) |
| 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. | |
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 79 213 |
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,3961%) |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |
| Всего | 79 213 (100,0000%) |
| «За» | 79 213 (100,0000%) |
| «Против» | 0 (0,0000%) |
| «Воздержался» | 0 (0,0000%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) | 0 (0,0000%) |
| 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. | |||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |||||||||||||||||||||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 260 010 | ||||||||||||||||||||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 260 010 | ||||||||||||||||||||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 237 639 | ||||||||||||||||||||||
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,3961%) | ||||||||||||||||||||||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 86 670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 84 503 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 77 046 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,1755%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6. О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 79 213 |
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,3961%) |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |
| Всего | 79 213 (100,0000%) |
| «За» | 79 213 (100,0000%) |
| «Против» | 0 (0,0000%) |
| «Воздержался» | 0 (0,0000%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) | 0 (0,0000%) |
| 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год. | |
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 79 213 |
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,3961%) |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |
| Всего | 79 213 (100,0000%) |
| «За» | 79 213 (100,0000%) |
| «Против» | 0 (0,0000%) |
| «Воздержался» | 0 (0,0000%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) | 0 (0,0000%) |
| 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 год. | |
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 79 213 |
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,3961%) |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |
| Всего | 79 213 (100,0000%) |
| «За» | 79 213 (100,0000%) |
| «Против» | 0 (0,0000%) |
| «Воздержался» | 0 (0,0000%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) | 0 (0,0000%) |
| 9. Об утверждении Устава АО «Мостострой-11» в новой редакции. | |
| Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: | 86 670 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: | 79 213 |
| Наличие кворума для принятия решения: | Есть (91,3961%) |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: | |
| Всего | 79 213 (100,0000%) |
| «За» | 79 213 (100,0000%) |
| «Против» | 0 (0,0000%) |
| «Воздержался» | 0 (0,0000%) |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) | 0 (0,0000%) |
Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год* в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год* в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 3.
1. Чистую прибыль АО «Мостострой-11» по результатам 2025 года в размере 2 016 308 235 (Два миллиарда шестнадцать миллионов триста восемь тысяч двести тридцать пять) рублей распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 499 999 230 (Четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести тридцать) рублей направить на выплату дивидендов акционерам АО «Мостострой-11»;
- оставшуюся прибыль в размере 1 516 309 005 (Один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов триста девять тысяч пять) рублей не распределять.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Мостострой-11» по итогам 2025 года в размере 5 769 (Пять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Мостострой-11» в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2026.
Выплатить дивиденды в порядке и сроки, установленные Уставом АО «Мостострой-11» и действующим законодательством Российской Федерации.
Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 4.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Крапивин Алексей Андреевич
2. Шилова Елена Михайловна
3. Краснов Александр Александрович
Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 5.
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Зарипов Адель Халилович
2. Оплятова Ольга Викторовна
3. Нежинский Никита Олегович
Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 6.
Утвердить аудиторскую организацию Общества на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН» ИНН 7202037246, ОГРН 1027200785281, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО «ААС»), ОРНЗ 11606061745.
Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 7.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года (27.06.2025) до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (26.06.2026) в размере по 1 000 000 рублей каждому.
Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 8.
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года (27.06.2025) до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (26.06.2026) в размере по 250 000 рублей каждому.
Решение по вопросу 8 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 9.
Утвердить Устав АО «Мостострой-11» в новой редакции*.
Решение по вопросу 9 повестки дня ПРИНЯТО
* Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Председатель заседания Крапивин А.А.
Секретарь заседания Краснов А.А.